Penelitian 2013
| 08-06-2015 15:27:21 WIBDisini akan menampilkan data Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah / lokakarya / penataran / workshop / pagelaran / pameran / peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri pada tahun 2013.
No | Nama Dosen | Jenis Kegiatan * | Tempat | Waktu | Sebagai | |
---|---|---|---|---|---|---|
Penyaji | Peserta | |||||
1. | Jurnalis J.Hius, ST., MBA. | Seminar Ilmiah “Rancang Bangun Aplikasi Menu Restoran dan Warung Kopi berbasis Android pada Seminar Nasional dan Expo Teknik ElektroUniversitas Syiah Kuala” | Universitas Syiah Kuala | 2013 | √ | |
2. | Zahrul Maizi, S.Kom | Workshop Pembuatan SOP dan Evaluasi Renstra | Banda Aceh | 2013 | √ | |
3. | Zahrul Maizi, S.Kom | The Baseline of Enterprise IT Architecture Development | Banda Aceh | 2013 | √ | |
4. | Muttaqin, ST., M.Cs | Seminar & Workshop : “Workshop Metodologi Penelitian” | UGM, Yogyakarta | 2013 | √ | |
5. | Muttaqin, ST., M.Cs | Seminar & Workshop : “Pelatihan Menulis untuk Pemula” | UTC Uptraining Centre, Yogyakarta | 2013 | √ | |
6. | Muttaqin, ST., M.Cs | Seminar & Workshop : “Bedah Hardware dan Arsitektur Motherboard Laptop bersama Laptop Guard” | AMIKOM Computer Club, Yogyakarta | 2013 | √ | |
7. | Muttaqin, ST., M.Cs | Seminar & Workshop : “Strategi Menjadi Pemimpin Peradaban Masa Depan” | UGM, Yogyakarta | 2013 | √ | |
8. | Muttaqin, ST., M.Cs | Seminar & Workshop : “IT dalam Kaca Mata Bisnis” | Komunitas Teknologi Informasi dan Aplikasi, Yogyakarta | 2013 | √ | |
9. | Nurul Hamdi, S.T., M.Kom | Model Tingkat Kepuasan mahasiswa dengan Fuzzy | - | 2013 | √ |
* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, Workshop, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll.
Terima Kasih
Salam UUI